ㅤ
🔰사업 지원금 개요
「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 의거하여 2023년도 전통시장 및 상점가 육성을 위한 활성화 지원사업의 지원대상 선정을 위해 아래와 같이 공고하오니 전통시장·상점가, 골목형상점가 및 상권활성화구역 상인 및 상인회, 지방자치단체 등의 적극적인 참여를 바랍니다.
🔰지원자격 및 내용
ㅇ 신청자 요건
– 「전통시장법」제2조의 전통시장, 상점가, 골목형상점가, 상권활성화구역 중 다음 어느 하나에 해당하는 사업주체(상인조직)를 보유한 곳
– 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제65조에 따른 시장상인회 – 「유통산업발전법」제18조에 따른 상점가진흥조합 – 「중소기업협동조합법」 제3조에 따라 시장·상점가 상인을 조합원으로 설립한 사업협동조합 또는 협동조합- 「민법」에 따라 시장상인이 설립한 법인 – 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제19조의 8에 따른 상권관리기구 – 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제67조에 따른 시장관리자 |
– 지방자치단체, 상인연합회(시·도 지회 포함)
– 전통시장·상점가·골목형상점가의 ‘화재공제(민간보험 포함) 가입률’이 35% 이상인 곳
지원 내용
ㅇ 지원내용
사업명 | 지원내용 | 지원한도 | 지원조건 |
시장경영패키지지원 | ㅇ 지원예산 한도 내에서 상인회 자율적으로 공동마케팅, 교육, 매니저 등 지역·상권별 특성을 반영한 사업계획을 수립하여 추진 * 사용 범위 : 사업지원패키지(공동마케팅, 온라인마케팅, 상인교육, 경영자문), 인력지원패키지(시장매니저, 배송매니저) | 1곳당 국비최대 60백만원 | – 국비:90~30%- 지방비·자부담:10~70%* 자부담 지자체 부담 가능 |
지역상품전시회 | ㅇ 지역 내 전통시장·상점가의 우수상품 및 특산품의 전시·판촉 지원 * 전시기획, 홍보비, 전시비용, 무대·장비 설치비, 부스설치비, 임대료 등 | 국비 최대 40백만원(선정 지회당) | 전체 사업비 중- 국비:70% 이하- 지방비·자부담:30% 이상 |
특성화시장 육성(문화관광형) | ㅇ지역 문화・관광자원을 연계하여 시장 고유의 특장점을 집중 육성하는 상인중심의 프로젝트 지원 * 지역특색과 연계한 시장 투어코스 개발, 관광콘텐츠 육성, 지역특산물 PB상품 개발 등 | 시장당 최대 10억원(2년간) | – 국비:50%- 지방비:50%(단, 기초지자체의 재정자주도에 따라 국비 최대 ±10% 차등지원) |
특성화시장 육성(디지털전통시장) | ㅇ전통시장의 지속가능한 온라인 진출 역량향상을 위해 온라인 입점지원, 육성전략 구축, 인프라 지원 등 종합지원 * 운영주체(협동조합) 구성, 온라인 상품 발굴 및 컨설팅, 배송인력 지원, 배송공간 지원 등 | 시장당 최대 4억원(2년간) | – 국비:50%- 지방비:50%~40%- 자부담:0%~10%구분지방비자부담1년차50%-2년차40%10%*자부담은 지자체 부담 가능 |
특성화시장 육성(첫걸음기반조성) | ㅇ 기초역량을 갖춘 시장을 대상으로 5대 혁신과제 등 특성화사업(문화관광형·디지털전통시장) 추진을 위한 사전 기반조성 지원 | 시장당 최대 3억원(1년간) | – 국비:50%- 지방비:50% (단, 기초지자체의 재정자주도에 따라 국비 최대 ±10% 차등지원) |
청 년 몰 활성화 및 확장 지원 | ㅇ (활성화) 청년몰 알림 및 안내체계 개선, 공동마케팅, 공동수익사업, 자생력 강화 컨설팅, 기술지도 등 * 시장여건 및 상황에 따라 최대 4억까지 사업계획 수립 가능 | (활성화) 청년몰당최대 4억원 | – 국비:50%- 지방비:40%- 청년자부담: 10% *자부담은 지자체, 상인회 부담 가능 |
ㅇ (확장) 청년창업공간 추가조성, 청년몰 진입환경 개선, 기반시설 개선, 편의시설 설치 등 * 엘리베이터, 에스컬레이터, 진입로 확장, 바닥, 조명, 환기시설 및 점포추가 조성 ** 청년몰 활성화 및 확장사업은 동시 신청이 불가하며, 1개의 사업을 선택하여 신청해야 함 | (확장) 청년몰당최대 5억원 | ||
화재알림시설설치사업 | ㅇ 개별점포 화재발생 시 소방관서로 화재신호가 자동 통보되는 화재알림시설 구축 지원 | 점포당 최대 80만원 | – 국비: 70%- 지방비:30% |
노후전선정비사업 | ㅇ 전통시장 개별점포내 전기설비 개선(노후배선 교체, 배관공사, 전등 및 콘센트 교체 등)ㅇ전기 안전등급 C 이하, 최근 3년 내 공용구간 노후전선 정비한 시장 우대 | 시장당 국비5억원 이내 | – 국비: 50%- 지방비:40%- 자부담*:10% * 한국전력공사에서 지원 |
🔰지원금
10억원만원
🔰신청방법 및 서류
ㅇ 신청방법 : 온라인(전자문서 등), 우편(마감일 소인 분까지), 방문 또는 팩스
– 사업별 신청방식이 상이하므로 세부내용은 사업별 지원계획 참조
– 신청기간 내 첨부양식 포함 신청서류를 제출한 신청자에 한해 접수 및 평가실시
ㅇ 문 의 처 :
문 의 처 | 사업명 | 전화번호 | FAX |
소상공인시장진흥공단* | 시장경영패키지지원 | 042-363-7635 | 042-367-7703 |
지역상품전시회 | 042-363-7697 | ||
특성화시장육성(문화관광형) | 042-363-7674 | ||
특성화시장육성(디지털전통시장) | 042-363-7668 | ||
특성화시장육성(첫걸음기반조성) | 042-363-7676 | ||
청년몰 활성화 및 확장사업 | 042-363-7663 | ||
화재알림시설 설치사업 | 042-363-7620, 042-363-7618 | ||
노후전선 정비사업 | 042-363-7617 |
* (우)34917 대전광역시 중구 보문로 246 대림빌딩 11층
🔰문의처
소상공인시장진흥공단특성화지원실042-363-7661 www.semas.or.kr