ใ ค
๐ฐ2024 ์ผํํ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋
์ผ์๊ณผ ์ผ์ ์ฌ์ด๋ฅผ ์ด๋ค 8/14 The all-new SANTA FE ์ถ์ 35,460,000์ ๋ถํฐ
๐ฐ๊ฐ๊ฒฉ / ์ ์
ใํธ๋ฆผ ๊ฐ๊ฒฉใ
์ผํํ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ 1.6 HEV | 4,031~4,764๋ง์ | 235hp/180hp | ๊ฐ์๋ฆฐ/ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ |
---|---|---|---|
์ผํํ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ 1.6 HEV AWD | 4,254~5,036๋ง์ | 235hp/180hp | ๊ฐ์๋ฆฐ/ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ |
์์งํ์ | I4 |
---|---|
๊ณผ๊ธ๋ฐฉ์ | ์ฑ๊ธํฐ๋ณด |
๋ฐฐ๊ธฐ๋ ์ ๋ณดํ์ธ ๋ด์ฉ ์ด๊ณ ๋ซ๊ธฐ | 1,598cc |
์ฐ๋ฃ | ๊ฐ์๋ฆฐ, ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ |
์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ ์ ๋ณดํ์ธ ๋ด์ฉ ์ด๊ณ ๋ซ๊ธฐ | 235hp,180hp |
์ต๋ํ ํฌ ์ ๋ณดํ์ธ ๋ด์ฉ ์ด๊ณ ๋ซ๊ธฐ | 27kg.m |
2024๋ ํ ํ๋ ์ผํํ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ์ค๊ณ ์ฐจ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ฐจ๋์ ์ํ, ์ฃผํ๊ฑฐ๋ฆฌ, ์ต์ ์ ๋ฐ๋ผ ์ฒ์ฐจ๋ง๋ณ์ ๋๋ค. ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์ ์ฐจ ๊ฐ๊ฒฉ์ 90 ~ 101% ์์ค์์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด, 2024๋ ํ ํ๋ ์ผํํ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ํธ๋ฆผ์ ์ ์ฐจ ๊ฐ๊ฒฉ์ 4,995๋ง์์ ๋๋ค. ์ด ์ฐจ๋์ ์ค๊ณ ์ฐจ ๊ฐ๊ฒฉ์ 4,000๋ง์ ~ 5,000๋ง์ ์์ค์์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ค๊ณ ์ฐจ๋ฅผ ๊ตฌ์ ํ ๋๋ ๋ฐ๋์ ์์ด์ ์ ํตํด ์ฐจ๋์ ์ํ๋ฅผ ํ์ธํ๊ณ , ์ ์ฐจ ๋ณด์ฆ ๊ธฐ๊ฐ์ด ๋จ์ ์๋์ง ํ์ธํ๋ ๊ฒ์ด ์ข์ต๋๋ค. ๋ํ, ์ค๊ณ ์ฐจ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋น๊ตํด ๋ณด๊ณ ๊ฐ์ฅ ํฉ๋ฆฌ์ ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ตฌ์ ํ๋ ๊ฒ์ด ์ข์ต๋๋ค.
๐ฐ์ธ๊ด


๐ฐ์ค๋ด




๐ฐํธ๋ฆผ / ์ต์ ๊ฐ๊ฒฉํ



๋ฑ๊ธ | ๊ฐ๊ฒฉ | ์ต์ |
---|---|---|
๊ธฐ๋ณธ | 36,295๋ฌ๋ฌ | 17์ธ์น ์๋ก์ด ํ , LED ํค๋๋จํ์ ํ ์ผ๋จํ, 8์ธ์น ๋์คํ๋ ์ด, 6์คํผ์ปค ์ค๋์ค ์์คํ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, USB ํฌํธ, 6๋จ ์๋ ๋ณ์๊ธฐ, ์ ๋ฅ ๊ตฌ๋ |
ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด | 41,395๋ฌ๋ฌ | ๊ธฐ๋ณธ + ํ๋ ธ๋ผ๋ง ์ ๋ฃจํ, ์ด์ ์ํธ, ํตํ ์ํธ, ์ด์ ์คํฐ์ด๋ง ํ , 10.25์ธ์น ๋์คํ๋ ์ด, 12์คํผ์ปค JBL ์ค๋์ค ์์คํ , ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ ์ฃผ์ฐจ ๊ฐ์ง๊ธฐ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๋ชจ๋ํฐ๋ง, ์ฐจ์ ์ดํ ๊ฒฝ๊ณ , ์๋ ๋น์ ์ ๋ |
์๋ ๊ฐํธ | 44,395๋ฌ๋ฌ | ๊ธฐ๋ณธ + 19์ธ์น ์๋ก์ด ํ , ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ๋ ์ธ ์ผ์ฑ ์์ดํผ, ํค๋์ ๋์คํ๋ ์ด, 2์ด ์ด์ ์ํธ, 2์ด USB ํฌํธ, 12.3์ธ์น ๋์งํธ ๊ณ๊ธฐํ, 10.25์ธ์น ์ธํฌํ ์ธ๋จผํธ ์์คํ |
ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ์๋ ๊ฐํธ | 46,395๋ฌ๋ฌ | ๊ธฐ๋ณธ + 20์ธ์น ์๋ก์ด ํ , ํผํฌ๋จผ์ค ๋ธ๋ ์ดํฌ, ์คํฌ์ธ ์์คํ์ , ์คํฌ์ธ ์คํฐ์ด๋ง ํ , ์คํฌ์ธ ์ํธ, ์คํฌ์ธ ์ธ๊ด ํจํค์ง, ์คํฌ์ธ ์ธํ ๋ฆฌ์ด ํจํค์ง |
2024๋ ํ๋ ์ผํํ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋๋ ๋์ ์ค๋ด ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๋ฐ์ด๋ ์ฐ๋น๋ฅผ ๊ฐ์ถ ์คํ SUV์ ๋๋ค. ๋ค์ํ ์ต์ ์ ์ ํํ ์ ์์ด ์ทจํฅ์ ๋ง๊ฒ ์ฐจ๋์ ๊ตฌ์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.
๐ฐ๋ด์ค
